Motor WEG Monofásico IP21 NEMA 3.0CV 4 Polos - 127/220V
Simulador de Frete
- Calcular freteMotor monofásico de carcaça de chapa, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia. Motor elétrico de corrente alternada assíncrono de indução, rotor gaiola de esquilo.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 14421152 | ||
| Carcaça: | G56H | ||
| Potência: | 2.2 kW (3 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 4 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 110-127/220-254 V | ||
| Corrente nominal: | 30.4-26.3/15.2-13.2 A | ||
| Corrente de partida: | 164-142/82.1-71.1 A | ||
| Ip/In: | 5.4x(Cód. G) | ||
| Corrente a vazio: | 17.4-15.1/8.70-7.54 A | ||
| Rotação nominal: | 1720 rpm | ||
| Escorregamento | 4.44 % | ||
| Conjugado nominal: | 1.25 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 210 % | ||
| Conjugado máximo: | 229 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.00 | ||
| Momento de inércia (J): | 0.0096 kgm² | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 10s (frio) 6s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 105 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 78.5 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.84 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19.05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 21,6kg | ||
| Dimensões: | |||

- Motor elétrico