Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 2.0CV 4 Polos - 220/380V
Ref: 3411
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Formas de Pagamento
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 15043224 | ||
| Carcaça: | 56HZ | ||
| Potência: | 1.5 kW (2 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 4 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 220/380 V | ||
| Corrente nominal: | 5.61/3.25 A | ||
| Corrente de partida: | 41.5/24.1 A | ||
| Ip/In: | 7.4x(Cód. J) | ||
| Corrente a vazio: | 3.11/1.80 A | ||
| Rotação nominal: | 1740 rpm | ||
| Escorregamento | 3.33 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.840 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 240 % | ||
| Conjugado máximo: | 290 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.15 | ||
| Momento de inércia (J): | 0.0060 kgm² | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 18s (frio) 10s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | F-1/B3R(D) | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 86.5 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.81 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19,05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 18,4 kg | ||
| Dimensões: | |||

Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico