Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 2.0CV 2 Polos - 220/380V
Ref: 3439
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Formas de Pagamento
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 15065332 | ||
| Carcaça: | F56H | ||
| Potência: | 1.5 kW (2 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 2 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 220/380 V | ||
| Corrente nominal: | 5.23/3.03 A | ||
| Corrente de partida: | 41.9/24.2 A | ||
| Ip/In: | 8.0x(Cód. J) | ||
| Corrente a vazio: | 2.42/1.40 A | ||
| Rotação nominal: | 3475 rpm | ||
| Escorregamento | 3.47 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.420 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 330 % | ||
| Conjugado máximo: | 340 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.20 | ||
| Categoria: | N | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 27s (frio) 15s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 85.5 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.88 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19,05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 15,6 kg | ||
| Dimensões: | |||

Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico