Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 1.5CV 2 Polos - 220/380V
Ref: 3666
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
ou
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 15050508 | ||
| Carcaça: | D56 | ||
| Potência: | 1.1 kW (1.5 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 2 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 220/380 V | ||
| Corrente nominal: | 3.96/2.29 A | ||
| Corrente de partida: | 27.7/16.0 A | ||
| Ip/In: | 7.0x(Cód. H) | ||
| Corrente a vazio: | 1.73/1.00 A | ||
| Rotação nominal: | 3465 rpm | ||
| Escorregamento | 3.75 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.309 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 280 % | ||
| Conjugado máximo: | 300 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.30 | ||
| Categoria: | N | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 36s (frio) 20s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 84.0 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.87 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19,05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 13,3 kg | ||
| Dimensões: | |||

Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico