Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 1.0CV 4 Polos - 220/380V
Ref: 3438
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Formas de Pagamento
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
Código do fabricante: | 15057379 | ||
Carcaça: | 56Z | ||
Potência: | 0.75 kW (1 HP-cv) | ||
Número de polos: | 4 | ||
Frequência: | 60 Hz | ||
Tensão nominal: | 220/380 V | ||
Corrente nominal: | 3.28/1.90 A | ||
Corrente de partida: | 24.9/14.4 A | ||
Ip/In: | 7.6x(Cód. L) | ||
Corrente a vazio: | 2.30/1.33 A | ||
Rotação nominal: | 1760 rpm | ||
Escorregamento | 2.22 % | ||
Conjugado nominal: | 0.415 kgfm | ||
Conjugado de partida: | 280 % | ||
Conjugado máximo: | 320 % | ||
Classe de isolamento: | F | ||
Fator de serviço: | 1.15 | ||
Momento de inércia (J): | 0.0036 kgm² | ||
Tempo de rotor bloqueado: | 30s (frio) 17s (quente) | ||
Elevação de temperatura: | 80 K | ||
Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
Altitude: | 1000 m | ||
Grau de proteção: | IP21 | ||
Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
Forma construtiva: | F-1/B3R(D) | ||
Sentido de rotação: | Ambos | ||
Método de partida: | Partida direta | ||
Rendimento (Potência 100%): | 83.5 | ||
Fator de potência (Potência 100%): | 0.72 | ||
Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19,05mm |
DIMENSÕES E PESO | |||
Peso: | 12,2 kg | ||
Dimensões: |
Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico