Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 1.0CV 2 Polos - 220/380V
Ref: 3665
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
ou
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 15065337 | ||
| Carcaça: | D56 | ||
| Potência: | 0.75 kW (1 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 2 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 220/380 V | ||
| Corrente nominal: | 3.02/1.75 A | ||
| Corrente de partida: | 23.3/13.5 A | ||
| Ip/In: | 7.7x(Cód. K) | ||
| Corrente a vazio: | 1.55/0.900 A | ||
| Rotação nominal: | 3470 rpm | ||
| Escorregamento | 3.61 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.211 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 280 % | ||
| Conjugado máximo: | 340 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.40 | ||
| Categoria: | N | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 45s (frio) 25s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 80.5 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.81 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19,05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 11,2 kg | ||
| Dimensões: | |||

Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico