Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 0.75CV 4 Polos - 220/380V
Ref: 3662
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
ou
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
Código do fabricante: | 15065335 | ||
Carcaça: | D56 | ||
Potência: | 0.55 kW (0.75 HP-cv) | ||
Número de polos: | 4 | ||
Frequência: | 60 Hz | ||
Tensão nominal: | 220/380 V | ||
Corrente nominal: | 2.47/1.43 A | ||
Corrente de partida: | 19.8/11.4 A | ||
Ip/In: | 8.0x(Cód. M) | ||
Corrente a vazio: | 1.55/0.900 A | ||
Rotação nominal: | 1750 rpm | ||
Escorregamento | 2.78 % | ||
Conjugado nominal: | 0.306 kgfm | ||
Conjugado de partida: | 270 % | ||
Conjugado máximo: | 370 % | ||
Classe de isolamento: | F | ||
Fator de serviço: | 1.25 | ||
Categoria: | N | ||
Tempo de rotor bloqueado: | 37s (frio) 21s (quente) | ||
Elevação de temperatura: | 80 K | ||
Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
Altitude: | 1000 m | ||
Grau de proteção: | IP21 | ||
Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
Forma construtiva: | B3D | ||
Sentido de rotação: | Ambos | ||
Método de partida: | Partida direta | ||
Rendimento (Potência 100%): | 79.0 | ||
Fator de potência (Potência 100%): | 0.74 | ||
Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19.05mm |
DIMENSÕES E PESO | |||
Peso: | 13,3kg | ||
Dimensões: |
Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico