Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 0.5CV 4 Polos - 220/380V
Ref: 3437
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Formas de Pagamento
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 15032616 | ||
| Carcaça: | D56 | ||
| Potência: | 0.37 kW (0.5 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 4 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 220/380 V | ||
| Corrente nominal: | 1.68/0.971 A | ||
| Corrente de partida: | 13.1/7.57 A | ||
| Ip/In: | 7.8x(Cód. L) | ||
| Corrente a vazio: | 1.04/0.600 A | ||
| Rotação nominal: | 1750 rpm | ||
| Escorregamento | 2.78 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.206 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 270 % | ||
| Conjugado máximo: | 360 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.25 | ||
| Categoria: | N | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 57s (frio) 32s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 78.2 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.74 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19,05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 12,3 kg | ||
| Dimensões: | |||

Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico