Motor WEG Trifásico IP21 NEMA 0.33CV 4 Polos - 220/380V
Ref: 3660
Marca: WEG
Modelo: MOTOR DE CHAPA ABERTO (IP21)
ou
Descrição Geral
Conteúdo da Embalagem
Avaliações
Motor de carcaça de chapa trifásico, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 15032739 | ||
| Carcaça: | B56 | ||
| Potência: | 0.25 kW (0.33 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 4 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 220/380 V | ||
| Corrente nominal: | 1.33/0.772 A | ||
| Corrente de partida: | 9.87/5.71 A | ||
| Ip/In: | 7.4x(Cód. N) | ||
| Corrente a vazio: | 0.950/0.550 A | ||
| Rotação nominal: | 1755 rpm | ||
| Escorregamento | 2.50 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.139 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 270 % | ||
| Conjugado máximo: | 400 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.35 | ||
| Categoria: | N | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 64s (frio) 36s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 73.4 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.67 | ||
| Diâmetro do eixo: | 5/8” / 15,875mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 9,8 kg | ||
| Dimensões: | |||

Itens inclusos: .
- Motor elétrico
Garantia
- Motor elétrico