Motor WEG Monofásico IP21 NEMA 3.0CV 2 Polos - 127/220V
Simulador de Frete
- Calcular freteMotor monofásico de carcaça de chapa, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia. Motor elétrico de corrente alternada assíncrono de indução, rotor gaiola de esquilo.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Código do fabricante: | 14595790 | ||
| Carcaça: | G56H | ||
| Potência: | 2.2 kW (3 HP-cv) | ||
| Número de polos: | 2 | ||
| Frequência: | 60 Hz | ||
| Tensão nominal: | 110-127/220-254 V | ||
| Corrente nominal: | 26.8-23.2/13.4-11.6 A | ||
| Corrente de partida: | 201-174/101-87.0 A | ||
| Ip/In: | 7.5x(Cód. J) | ||
| Corrente a vazio: | 12.0-10.4/6.00-5.20 A | ||
| Rotação nominal: | 3510 rpm | ||
| Escorregamento | 2.50 % | ||
| Conjugado nominal: | 0.610 kgfm | ||
| Conjugado de partida: | 200 % | ||
| Conjugado máximo: | 260 % | ||
| Classe de isolamento: | F | ||
| Fator de serviço: | 1.15 | ||
| Momento de inércia (J): | 0.0030 kgm² | ||
| Tempo de rotor bloqueado: | 10s (frio) 6s (quente) | ||
| Elevação de temperatura: | 80 K | ||
| Regime de serviço: | Cont.(S1) | ||
| Temperatura ambiente: | -20°C a +40°C | ||
| Altitude: | 1000 m | ||
| Grau de proteção: | IP21 | ||
| Método de refrigeração: | IC01 - ODP | ||
| Forma construtiva: | B3D | ||
| Sentido de rotação: | Ambos | ||
| Método de partida: | Partida direta | ||
| Rendimento (Potência 100%): | 82.0 | ||
| Fator de potência (Potência 100%): | 0.91 | ||
| Diâmetro do eixo: | 3/4” / 19.05mm | ||
| DIMENSÕES E PESO | |||
| Peso: | 20,8kg | ||
| Dimensões: | |||

- Motor elétrico