Filtro de Ar com Regulador de Pressão SIGMA Grande 1/2" Profissional FR02
Simulador de Frete
- Calcular freteFiltros Reguladores são utilizados para eliminar a umidade, filtrar o óleo, remover as impurezas do ar comprimido e manter pressão constante. São utilizados principalmente em pintura, proporcionando um ar limpo e seco.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Modelo: | FR02 | ||
| Código: | 07 61 01 0006 | ||
| Tamanho da rosca (BSP): | 1/2" | ||
| Vazão (l/min): | 4000 | ||
| Fluído: | Ar comprimido | ||
| Faixa de pressão: | 0,05~0,8 (MPa) / 0~8 (Bar) / 0~8,16 (Kgf/cm²) | ||
| Pressão máxima: | 1,0 (MPa) / 10 (Bar) / 10,2 (Kgf/cm²) | ||
| Pressão de regulagem: | 0,05~0,8 (MPa) / 0,5~8 (Bar) / 0,51~8,16 (Kgf/cm²) | ||
| Temperatura (ºC): | 0~60 | ||
| Material do filtro: | Filtro sintetizado de cobre | ||
| Precisão do filtro: | 5~40 micras | ||
| Rosca do manômetro: | 1/4" | ||
| Modelo do manômetro: | Y50 | ||
| Capacidade do filtro (cm3): | 45 | ||
| Material do copo: | Policarbonato | ||
- Filtro de ar com regulador de pressão
- Manômetro
- Suporte de parede